Liga Portugal 2

Futebol · Equipa B · 2026/27 · J11 de 34

Classificação · topo

Liga Portugal 2

Classificação: Liga Portugal 2
Zona Posição Equipa Jogos Diferença de golos Pontos
1 Lusitânia 11 +7 22
2 Penafiel 11 +11 22
PO 3 Sporting CP 10 +8 22
4 Benfica 10 +6 20
Ver as 18 equipas

Classificação

após a 11.ª jornada

Classificação: Liga Portugal 2
# Equipa J V E D +/− Pts Forma
1 Lusitânia Lusitania FC Lourosa 11 6 4 1 +7 22
2 Penafiel Penafiel 11 7 1 3 +11 22
3 Sporting CP Sporting CP B 10 7 1 2 +8 22
4 Benfica Benfica B 10 6 2 2 +6 20
5 Tondela Tondela 11 6 1 4 +4 19
6 Académica Académica 11 5 2 4 +3 17
7 U. Leiria União de Leiria 10 5 2 3 +3 17
8 Portimonense Portimonense SAD 11 4 3 4 −3 15
9 Farense Farense 11 4 3 4 +1 15
10 Vizela Vizela 10 4 3 3 +1 15
11 Leixões Leixões 11 4 2 5 −2 14
12 AVS AVS 10 3 4 3 +1 13
13 Torreense Torreense 10 2 4 4 −3 10
14 Amarante Amarante 11 2 4 5 −4 10
15 Felgueiras Felgueiras 1932 11 1 6 4 −3 9
16 FC Porto B FC Porto B 10 2 2 6 −10 8
17 Chaves Chaves 11 2 2 7 −12 8
18 Feirense Feirense 10 1 2 7 −8 5

Play-off de permanênciaPlay-off DescidaDescida

Notícias