Liga Portugal

Futebol · Equipa Principal · 2026/27 · J11 de 34

Classificação · topo

Liga Portugal

Classificação: Liga Portugal
Zona Posição Equipa Jogos Diferença de golos Pontos
LC 1 FC Porto 11 +22 33
LC 2 Benfica 11 +20 28
LC 3 Sporting CP 11 +13 24
LE 4 Santa Clara 11 +8 21
Ver as 18 equipas

Classificação

após a 11.ª jornada

Classificação: Liga Portugal
# Equipa J V E D +/− Pts Forma
1 FC Porto FC Porto 11 11 0 0 +22 33
2 Benfica Benfica 11 9 1 1 +20 28
3 Sporting CP Sporting CP 11 7 3 1 +13 24
4 Santa Clara Santa Clara 11 6 3 2 +8 21
5 Arouca Arouca 11 6 2 3 +5 20
6 Académico Académico de Viseu 11 6 2 3 +2 20
7 Gil Vicente Gil Vicente 11 5 3 3 +2 18
8 SC Braga Sporting Braga 11 5 2 4 +2 17
9 Moreirense Moreirense 11 4 2 5 −5 14
10 Famalicão Famalicão 11 3 4 4 +1 13
11 Alverca Alverca 11 3 3 5 −1 12
12 Estrela Estrela Amadora 11 2 4 5 −5 10
13 Nacional Nacional 11 3 1 7 −8 10
14 Vitória SC Vitória Guimarães 11 2 3 6 −1 9
15 Marítimo Marítimo 10 2 2 6 −12 8
16 Casa Pia Casa Pia 11 2 2 7 −14 8
17 Rio Ave Rio Ave 11 2 1 8 −15 7
18 Estoril Estoril 10 0 2 8 −14 2

Liga dos CampeõesChampions Liga EuropaLiga Europa Liga ConferênciaConferência Play-off de permanênciaPlay-off DescidaDescida

Notícias