UEFA Youth League

Futebol · Sub-19 · 2026/27 · J4 de 70

Classificação · topo

UEFA Youth League

Classificação: UEFA Youth League
Zona Posição Equipa Jogos Diferença de golos Pontos
1 Real Madrid 4 +10 12
2 Feyenoord 4 +7 12
3 Slavia Praga 4 +7 12
4 Villarreal 4 +9 10
Ver as 36 equipas

Classificação

após a 4.ª jornada

Classificação: UEFA Youth League
# Equipa J V E D +/− Pts Forma
1 Real Madrid Real Madrid Sub-19 4 4 0 0 +10 12
2 Feyenoord Feyenoord Sub-19 4 4 0 0 +7 12
3 Slavia Praga Slavia Prague Sub-19 4 4 0 0 +7 12
4 Villarreal Villarreal Sub-19 4 3 1 0 +9 10
5 Atlético Atl. Madrid Sub-19 4 3 1 0 +8 10
6 PSV PSV Sub-19 4 3 0 1 +5 9
7 Viking Viking Sub-19 4 3 0 1 +3 9
8 FC Porto Sub-19 FC Porto Sub-19 4 3 0 1 +1 9
9 Liverpool Liverpool Sub-19 4 2 2 0 +4 8
10 Dortmund Borussia Dortmund Sub-19 4 2 1 1 +6 7
11 Roma Roma Sub-19 4 2 1 1 +6 7
12 PSG Paris SG Sub-19 4 2 1 1 +4 7
13 Club Brugge Club Brugge Sub-19 4 2 1 1 +3 7
14 Sporting CP Sporting CP Sub-19 4 2 1 1 +2 7
15 Lille Lille Sub-19 4 2 1 1 +2 7
16 Lens Lens Sub-19 4 2 0 2 −1 6
17 Real Betis Real Betis Sub-19 4 1 2 1 +2 5
18 Barcelona Barcelona Sub-19 4 1 2 1 0 5
19 AEK Atenas AEK Athens Sub-19 4 1 2 1 −2 5
20 Stuttgart Stuttgart Sub-19 4 1 1 2 +2 4
21 Man. United Manchester United Sub-19 4 1 1 2 +1 4
22 Bayern FC Bayern München Sub-19 4 1 1 2 0 4
23 Arsenal Arsenal Sub-19 4 1 1 2 −1 4
24 Como Como Sub-19 4 1 1 2 −1 4
25 Aston Villa Aston Villa Sub-19 4 1 1 2 −2 4
26 LASK LASK UEFA Sub-19 4 1 1 2 −2 4
27 Man. City Manchester City Sub-19 4 1 1 2 −3 4
28 Inter Inter Sub-19 4 1 1 2 −3 4
29 Napoli Napoli Sub-19 4 1 0 3 −7 3
30 Slovan Slovan Bratislava Sub-19 4 1 0 3 −10 3
31 Bodø/Glimt Bodø / Glimt Sub-19 4 1 0 3 −10 3
32 Galatasaray Galatasaray Sub-19 4 0 2 2 −3 2
33 RB Leipzig RB Leipzig Sub-19 4 0 1 3 −9 1
34 Shakhtar Shakhtar Donetsk Sub-19 4 0 0 4 −6 0
35 Fenerbahçe Fenerbahçe Sub-19 4 0 0 4 −7 0
36 Sabah Sabah Sub-19 4 0 0 4 −15 0

Notícias