O FC Porto Sub-17 venceu o Famalicão Sub-17 por 4–0, fora, a 2 de Novembro de 2025, no Nacional de Juvenis.
Classificação
Competição| # | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 11 | +32 | 28 |
| 2 | Vitória SC | 12 | +17 | 27 |
| 3 | SC Braga | 11 | +14 | 27 |
| 4 | Rio Ave | 11 | +8 | 21 |
| 5 (Descida) | Famalicão | 11 | +8 | 13 |
| 6 (Descida) | Académica | 11 | −3 | 12 |
| 7 (Descida) | Feirense | 11 | −17 | 11 |
| 8 (Descida) | Beira-Mar | 10 | −15 | 9 |
| 9 (Descida) | P. Ferreira | 11 | −28 | 7 |
| 10 (Descida) | Leixões | 11 | −16 | 3 |
- Descida
