O FC Porto B venceu o Cambra por 5–1, em casa, a 27 de Outubro de 2026, na 1.ª jornada do 2.ª Divisão Norte, no Pavilhão Municipal de Fânzeres, Gondomar.

Parciais

Resultado por parte
Equipa 1.ª parte 2.ª parte Final
FC Porto B 1 4 5
Cambra 1 0 1

Marcadores

Cambra

  • 1 Xavier Pinho 66

Estatísticas

FC Porto B
N.º Jogador G LD PEN AZ VM
22 Francisco Marques * 1 0/0 0/0 0 0
4 Gonçalo Leal * 1 0/0 0/0 0 0
11 Martim Garrido * 0 0/0 0/0 0 0
6 David Miranda * 0 0/0 0/0 0 0
21 Duarte Ferreira * 0 0/0 0/0 0 0
99 Afonso Oliveira 2 1/1 0/1 1 0
26 Gonçalo Ramos 1 0/0 1/1 1 0
7 Tiago Silva 0 0/1 0/0 0 0
1 Duarte Cunha 0 0/0 0/0 0 0
5 Martim Oliveira 0 0/0 0/0 0 0
Cambra
N.º Jogador G LD PEN AZ VM
66 Xavier Pinho * 1 0/0 0/0 0 0
9 Miguel Oliveira * 0 0/0 0/1 0 0
1 David Nogueira * 0 0/0 0/0 0 0
7 Nuno Maia * 0 0/0 0/0 1 0
78 Tiago Oliveira * 0 0/0 0/0 0 0
6 Duarte Terra 0 0/0 0/0 2 0
80 David Oliveira 0 0/0 0/0 0 0
8 Simão Ferreira 0 0/0 0/0 0 0
27 Tiago Moreira 0 0/0 0/0 0 0
77 Miguel Costa 0 0/0 0/0 0 0

G = golos · LD = livres directos (convertidos/tentados) · PEN = penáltis (convertidos/tentados) · AZ = cartões azuis · VM = cartões vermelhos

2.ª Divisão Norte

Competição
# Equipa J V E D GM GS DG Pts
1 Famalicense 4 4 0 0 22 5 +17 12
2 Povoa 4 3 0 1 24 5 +19 9
3 Carvalhos 4 3 0 1 18 7 +11 9
4 FC Porto B 4 3 0 1 13 8 +5 9
5 AD Valongo / Colquímica 4 3 0 1 15 14 +1 9
6 Mealhada 4 2 1 1 11 8 +3 7
7 Espinho 4 2 0 2 13 15 -2 6
8 Cambra 4 1 1 2 11 11 0 4
9 Academica 4 1 1 2 10 17 -7 4
10 Vila Praia 4 1 0 3 13 15 -2 3
11 UD Oliveirense / Simoldes 4 1 0 3 9 16 -7 3
12 Lavra 4 1 0 3 5 14 -9 3
13 Termas 4 1 0 3 10 21 -11 3
14 OC Barcelos SAD 4 0 1 3 3 21 -18 1

Dados: hoqueipatins.pt