Andebol · Sénior
Daymaro Salina
Pivô · n.º 15
- Jogos
- 14
- Golos
- 38
- Exclusões
- 4
- Amarelos
- 0
Daymaro Salina é pivô do Andebol do FC Porto (n.º 15). Na época 2026/27: 14 jogos e 38 golos.
Jogo a jogo
| Data | Jogo | G | REM | 2' | AM | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov | Vitória AA Avanca 43-27 | 3 | ||||
| 14 Nov | Vitória AA Avanca 43-27 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Nov | Vitória Sporting CP 34-32 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 Out | Derrota Veszprém HC 29-34 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 24 Out | Vitória GC Santo Tirso 47-30 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Out | Empate @ RK Partizan 33-33 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 18 Out | Vitória @ Póvoa AC 33-43 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Out | Derrota Füchse Berlin 33-36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Out | Derrota @ Füchse Berlin 40-32 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Out | Vitória Vitória SC 47-21 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 Set | Vitória ABC de Braga 39-24 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Set | Vitória Marítimo Madeira 35-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Set | Vitória @ AD Carvalhos 24-40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas da época
| Competição | J | G | REM | 2' | AM | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHF Champions League | 4 | 13 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| Campeonato Betclic Masculino | 10 | 25 | ||||
| Total | 14 | 38 | 19 | 4 | 0 | 0 |
Dados: Federação de Andebol de Portugal
No andebol, a federação publica os golos da época mas não os de cada jogo: os golos jogo a jogo são calculados pela diferença entre leituras e podem ficar em branco quando não é possível apurá-los.
