Andebol · Sub-14
Diogo Pinto
N.º 2 · Sub-14 · época 2026/27
- Jogos
- 4
- Golos
- 3
- Exclusões
- 0
- Amarelos
- 0
Diogo Pinto joga no Sub-14 do FC Porto (n.º 2). Na época 2026/27: 4 jogos e 3 golos.
Jogo a jogo
| Data | Jogo | G | 2' | AM | VM |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov | Vitória @ IE CIC 2-4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Nov | Vitória União Academica Avintes "A" 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Out | Vitória @ União Academica Avintes "A" 0-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Out | Vitória @ AC Lusitanos 0-6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas da época
| Competição | J | G | 2' | AM | VM |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional Sub-14 Masculinos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Nacional Sub-14 Masculinos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Notícias de Diogo Pinto
Dados: Federação de Andebol de Portugal
No andebol, a federação publica os golos da época mas não os de cada jogo: os golos jogo a jogo são calculados pela diferença entre leituras e podem ficar em branco quando não é possível apurá-los.


