FC Porto · Andebol
Duarte Oliveira
N.º 2 · Sub-16 · época 2026/27
Totais da época
| Competição | J | G | 2' | AM | VM |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional Sub-16 Masculinos | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Nacional Sub-14 Masculinos | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Jogo a jogo
| Data | Jogo | G | 2' | AM | VM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Out | V CD São Bernardo 43-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Out | V Estrela Vigorosa Sport 6-0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Set | V @ Padroense FC B 4-53 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dados: Federação de Andebol de Portugal
No andebol, a federação publica os golos da época mas não os de cada jogo: os golos jogo a jogo são calculados pela diferença entre leituras e podem ficar em branco quando não é possível apurá-los.
