Andebol · Sub-16
Lourenco Amador
N.º 4 · Sub-16 · época 2026/27
- Jogos
- 8
- Golos
- 36
- Exclusões
- 2
- Amarelos
- 0
Lourenco Amador joga no Sub-16 do FC Porto (n.º 4). Na época 2026/27: 8 jogos e 36 golos.
Jogo a jogo
| Data | Jogo | G | 2' | AM | VM |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Out | Vitória @ FC Gaia 11-45 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 24 Out | Vitória @ União Academica Avintes "A" 0-6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Out | Vitória Rebordosa Andebol 62-21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Out | Vitória FC Gaia 6-0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Out | Vitória @ CD Foz Porto B 9-54 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Out | Vitória @ AC Lusitanos 0-6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Out | Vitória Estrela Vigorosa Sport 6-0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 27 Set | Vitória @ Padroense FC B 4-53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas da época
| Competição | J | G | 2' | AM | VM |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional Sub-16 Masculinos | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Campeonato Nacional Sub-14 Masculinos | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 36 | 2 | 0 | 0 |
Dados: Federação de Andebol de Portugal
No andebol, a federação publica os golos da época mas não os de cada jogo: os golos jogo a jogo são calculados pela diferença entre leituras e podem ficar em branco quando não é possível apurá-los.
