Andebol · Sub-14
Tomas Mendes
N.º 6 · Sub-14 · época 2026/27
- Jogos
- 5
- Golos
- 17
- Exclusões
- 0
- Amarelos
- 0
Tomas Mendes joga no Sub-14 do FC Porto (n.º 6). Na época 2026/27: 5 jogos e 17 golos.
Jogo a jogo
| Data | Jogo | G | 2' | AM | VM |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov | Vitória @ IE CIC 2-4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Nov | Vitória União Academica Avintes "A" 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Out | Vitória @ União Academica Avintes "A" 0-6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Out | Vitória FC Gaia 6-0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Out | Vitória @ AC Lusitanos 0-6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas da época
| Competição | J | G | 2' | AM | VM |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional Sub-14 Masculinos | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Nacional Sub-14 Masculinos | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Dados: Federação de Andebol de Portugal
No andebol, a federação publica os golos da época mas não os de cada jogo: os golos jogo a jogo são calculados pela diferença entre leituras e podem ficar em branco quando não é possível apurá-los.
