Andebol · EHF Champions League
FC Porto 32-28 RK Partizan
FC Porto
32-28
Final · Vitória do FC Porto
RK Partizan
- Data
- Quinta-feira, 17 de Setembro de 2026 · 19:45
- Pavilhão
- Dragão Arena, Porto
- Árbitros
- Karim Gasmi (FRA), Raouf Gasmi (FRA)
- Assistência
- 1.001
- Delegado
- Marco Trespidi (ITA)
Parciais
| Equipa | 1.ª parte | 2.ª parte | Final |
|---|---|---|---|
| FC Porto | 17 | 15 | 32 |
| RK Partizan | 14 | 14 | 28 |
Marcadores
FC Porto
- 8 Antonio Martínez 24
- 6 Vasco Costa 18
- 4 João Gomes 3
- 3 Guilherme Borges 65
- 3 Pedro Oliveira 71
- 3 Rui Silva 14
- 2 José Luís Ferreira 28
- 1 Gilberto Duarte 90
- 1 Leonel Fernandes 21
- 1 Miguel Oliveira 8
RK Partizan
- 7 Yoav Lumbroso 66
- 5 Lazar Andjelkovic 77
- 5 Uladzislau Kulesh 19
- 4 Tobias Wagner 55
- 2 Miguel Sánchez-Migallón 2
- 2 Sergei Ivanov 14
- 1 Ilija Abutović 20
- 1 Milija Papović 71
- 1 Miloš Kos 97
Estatísticas
| N.º | Jogador | G | REM | DEF | 2' | AM | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Antonio Martínez | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Vasco Costa | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | João Gomes | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Rui Silva | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Guilherme Borges | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 71 | Pedro Oliveira | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | José Luís Ferreira | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Miguel Oliveira | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | Leonel Fernandes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Gilberto Duarte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sebastian Abrahamsson | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Diamantino Adulai Soares Djanlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Henrique Reis Veiga Magalhaes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Diogo Rêma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Goncalo Azevedo Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Ricardo Brandão | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipa | 32 | 47 | 4 | 1 | 0 |
Treinador: Tiago André Alves da Rocha
| N.º | Jogador | G | REM | DEF | 2' | AM | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Yoav Lumbroso | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Uladzislau Kulesh | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Lazar Andjelkovic | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Tobias Wagner | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Miguel Sánchez-Migallón | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Sergei Ivanov | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Ilija Abutović | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 71 | Milija Papović | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Miloš Kos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mladen Šotić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Bekir Cordalija | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Andrej Trnavac | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Simo Sijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Ivan Mićić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Petar Ivanic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Aljoša Damjanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipa | 28 | 45 | 3 | 0 | 0 |
Treinador: Marko Isakovic
G = golos · REM = remates · DEF = defesas (guarda-redes) · 2' = exclusões de 2 minutos · AM = cartões amarelos · VM = cartões vermelhos
Notícias do jogo
Mais notíciasDocumentos oficiais: Relatório do jogo (EHF) · Estatísticas do jogo (EHF)
Dados: EHF
