Rui Silva

Andebol · Sénior

Rui Silva

Central · n.º 14

Jogos
16
Golos
35
Exclusões
1
Amarelos
0

Rui Silva é central do Andebol do FC Porto (n.º 14). Na época 2026/27: 16 jogos e 35 golos.

Jogo a jogo

Data Jogo G REM 2' AM VM
14 Nov Vitória AA Avanca 43-27 4
14 Nov Vitória AA Avanca 43-27 4 0 0 0
1 Nov Vitória Sporting CP 34-32 4 0 0 0
28 Out Derrota Veszprém HC 29-34 3 4 0 0 0
24 Out Vitória GC Santo Tirso 47-30 1 0 0 0
21 Out Empate @ RK Partizan 33-33 3 4 1 0 0
18 Out Vitória @ Póvoa AC 33-43 1 0 0 0
15 Out Derrota Füchse Berlin 33-36 3 4 0 0 0
8 Out Derrota @ Füchse Berlin 40-32 1 3 0 0 0
3 Out Vitória Vitória SC 47-21 2 0 0 0
30 Set Vitória ABC de Braga 39-24 2 0 0 0
27 Set Vitória Marítimo Madeira 35-27 3 0 0 0
23 Set Vitória @ AD Carvalhos 24-40 1 0 0 0
20 Set Vitória Os Belenenses 40-25 1 0 0 0
17 Set Vitória RK Partizan 32-28 3 4 0 0 0
12 Set Vitória @ SL Benfica 33-37 3 0 0 0
29 Ago Vitória @ AA Avanca 20-42 0 0 0 0

Estatísticas da época

Competição J G REM 2' AM VM
EHF Champions League 5 13 19 1 0 0
Campeonato Betclic Masculino 11 22
Total 16 35 19 1 0 0

Notícias de Rui Silva

Dados: Federação de Andebol de Portugal

No andebol, a federação publica os golos da época mas não os de cada jogo: os golos jogo a jogo são calculados pela diferença entre leituras e podem ficar em branco quando não é possível apurá-los.