Crónica do clube
Entrada de Dragão no campeonato de andebol
FC Porto venceu em Avanca (42-20) na jornada inaugural da prova
Ler e ver o resumo em fcporto.ptFonte: fcporto.pt
Ao vivo agora · Página de todas as modalidades
A pesquisar…
Pesquisas populares
Nada encontrado para «».
Procurar em tudoO FC Porto venceu o AA Avanca por 42–20, fora, a 29 de Agosto de 2026, na 1.ª jornada do Campeonato Betclic Masculino, no Com. Adelino D. Costa.
Crónica do clube
FC Porto venceu em Avanca (42-20) na jornada inaugural da prova
Ler e ver o resumo em fcporto.ptFonte: fcporto.pt
| Equipa | 1.ª parte | 2.ª parte | Final |
|---|---|---|---|
| AA Avanca | 8 | 12 | 20 |
| FC Porto | 22 | 20 | 42 |
| N.º | Jogador | G | 2' | AM | VM |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Antonio Martínez | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Pedro Oliveira | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vasco Costa | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | José Luís Ferreira | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Xavier Barbosa | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ricardo Brandão | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Guilherme Borges | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | João Gomes | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Thorsteinn Gunnarsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miguel Oliveira | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Leonel Fernandes | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Linus Persson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sebastian Abrahamsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rui Silva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pedro Antunes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Gilberto Duarte | 0 | 1 | 0 | 0 |
Treinador: Carlos Martingo
| N.º | Jogador | G | 2' | AM | VM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Lourenco Santos | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Henrique Silva | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Goncalo Vieira | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Reylan Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tiago Sousa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rodrigo Francisco | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Edmilson Ribeiro | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Pedro Silva | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joao Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ciprian Popovici | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Denis Podolskyy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rafael Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Joao Saraiva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rafael Azevedo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Joao Resende | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jose Pinho | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador: Carlos Valente
G = golos · 2' = exclusões de 2 minutos · AM = cartões amarelos · VM = cartões vermelhos
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 11 | 0 | 1 | 488 | 327 | +161 | 34 |
| 2 |
|
11 | 11 | 0 | 0 | 447 | 296 | +151 | 33 |
| 3 |
|
12 | 10 | 0 | 2 | 387 | 347 | +40 | 32 |
| 4 |
|
12 | 8 | 0 | 4 | 406 | 333 | +73 | 28 |
| 5 |
|
12 | 7 | 0 | 5 | 376 | 382 | -6 | 26 |
| 6 |
|
11 | 6 | 0 | 5 | 321 | 319 | +2 | 23 |
| 7 |
|
12 | 5 | 0 | 7 | 337 | 366 | -29 | 22 |
| 8 |
|
12 | 5 | 0 | 7 | 348 | 377 | -29 | 22 |
| 9 |
|
12 | 3 | 1 | 8 | 335 | 399 | -64 | 19 |
| 10 |
|
12 | 2 | 0 | 10 | 317 | 403 | -86 | 16 |
| 11 |
|
12 | 1 | 1 | 10 | 292 | 403 | -111 | 15 |
| 12 |
|
12 | 1 | 0 | 11 | 309 | 411 | -102 | 14 |
Dados: Federação de Andebol de Portugal · FC Porto