Andebol · Sénior
Linus Persson
Lateral Direito · n.º 37
- Jogos
- 5
- Golos
- 5
- Exclusões
- 0
- Amarelos
- 0
Linus Persson é lateral direito do Andebol do FC Porto (n.º 37). Na época 2026/27: 5 jogos e 5 golos.
Jogo a jogo
| Data | Jogo | G | REM | 2' | AM | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | Vitória Sporting CP 34-32 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 Out | Derrota Veszprém HC 29-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Out | Vitória GC Santo Tirso 47-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Set | Vitória @ SL Benfica 33-37 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Ago | Vitória @ AA Avanca 20-42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas da época
| Competição | J | G | REM | 2' | AM | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHF Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Betclic Masculino | 4 | 5 | ||||
| Total | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dados: Federação de Andebol de Portugal
No andebol, a federação publica os golos da época mas não os de cada jogo: os golos jogo a jogo são calculados pela diferença entre leituras e podem ficar em branco quando não é possível apurá-los.
