Futsal · Sénior
David Rodrigues
Não aplicável · n.º 80
- Jogos
- 6
- Golos
- 1
David Rodrigues joga no Futsal do FC Porto (n.º 80). Na época 2026/27: 6 jogos e 1 golos.
Jogo a jogo
| Data | Jogo | G |
|---|---|---|
| 14 Nov | Vitória @ CB Alfândega Fé 2-4 | 0 |
| 7 Nov | Vitória UD Sousel 8-0 | 0 |
| 31 Out | Vitória CDRC São Martinho de Mouros 9-3 | 1 |
| 24 Out | Empate @ GD Macedense 4-4 | 0 |
| 10 Out | Vitória @ Leixões SC 0-8 | 0 |
| 3 Out | Vitória Miramar Império 5-2 | 0 |
Estatísticas da época
| Competição | J | G |
|---|---|---|
| Campeonato Nacional 3ª Divisão | 5 | 1 |
| Taça de Portugal | 1 | 0 |
| Total | 6 | 1 |
Dados: Redacção do Super Portistas
