Futsal · Sénior
João Fonte
Não aplicável · n.º 6
- Jogos
- 6
- Golos
- 4
João Fonte joga no Futsal do FC Porto (n.º 6). Na época 2026/27: 6 jogos e 4 golos.
Jogo a jogo
| Data | Jogo | G |
|---|---|---|
| 14 Nov | Vitória @ CB Alfândega Fé 2-4 | 1 |
| 7 Nov | Vitória UD Sousel 8-0 | 1 |
| 31 Out | Vitória CDRC São Martinho de Mouros 9-3 | 1 |
| 24 Out | Empate @ GD Macedense 4-4 | 0 |
| 10 Out | Vitória @ Leixões SC 0-8 | 1 |
| 3 Out | Vitória Miramar Império 5-2 | 0 |
Estatísticas da época
| Competição | J | G |
|---|---|---|
| Campeonato Nacional 3ª Divisão | 5 | 3 |
| Taça de Portugal | 1 | 1 |
| Total | 6 | 4 |
Dados: Redacção do Super Portistas
