Hóquei em Patins · Sub-15
Rafael Moita
N.º 1 · Sub-15 · época 2026/27
- Jogos
- 4
- Golos
- 0
- Assist.
- 0
- Azuis
- 0
- Vermelhos
- 0
Rafael Moita joga no Sub-15 do FC Porto (n.º 1). Na época 2026/27: 4 jogos.
Jogo a jogo
| Data | Jogo | G | AS | LD | PEN | AZ | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | Derrota Barça 2-3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 31 Out | Vitória Linas-Montlhery 3-0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 30 Out | Derrota Barça 1-2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 30 Out | Empate @ Agrate 5-5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Estatísticas da época
| Competição | J | G | AS | LD | PEN | AZ | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurockey Cup Sub-15 Masculino Gr. “E” | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Eurockey Cup Sub-15 Masculinos Quartos de Final | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eurockey Cup Sub-15 Masculinos FINAIS | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
