Feyenoord U19 15:00 Página da equipa Porto U19 Porto U19
O Feyenoord Sub-19 recebe o FC Porto Sub-19 na terça-feira, 24 de Novembro de 2026, às 15:00 (hora de Lisboa), no Stadion Feijenoord (Rotterdam), na 5.ª jornada da UEFA Youth League. Transmissão: Porto Canal.
Probabilidades
Feyenoord U19 59% Empate 19% Porto U19 22%
Modelo estatístico, não é aconselhamento de apostas.
UEFA Youth League
Competição| # | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 4 | +10 | 12 |
| 2 | Feyenoord | 4 | +7 | 12 |
| 3 | Slavia Praga | 4 | +7 | 12 |
| 4 | Villarreal | 4 | +9 | 10 |
| 5 | Atlético | 4 | +8 | 10 |
| 6 | PSV | 4 | +5 | 9 |
| 7 | Viking | 4 | +3 | 9 |
| 8 | FC Porto | 4 | +1 | 9 |
| 9 | Liverpool | 4 | +4 | 8 |
| 10 | Dortmund | 4 | +6 | 7 |
| 11 | Roma | 4 | +6 | 7 |
| 12 | PSG | 4 | +4 | 7 |
| 13 | Club Brugge | 4 | +3 | 7 |
| 14 | Sporting CP | 4 | +2 | 7 |
| 15 | Lille | 4 | +2 | 7 |
| 16 | Lens | 4 | −1 | 6 |
| 17 | Real Betis | 4 | +2 | 5 |
| 18 | Barcelona | 4 | 0 | 5 |
| 19 | AEK Atenas | 4 | −2 | 5 |
| 20 | Stuttgart | 4 | +2 | 4 |
| 21 | Man. United | 4 | +1 | 4 |
| 22 | Bayern | 4 | 0 | 4 |
| 23 | Arsenal | 4 | −1 | 4 |
| 24 | Como | 4 | −1 | 4 |
| 25 | Aston Villa | 4 | −2 | 4 |
| 26 | LASK | 4 | −2 | 4 |
| 27 | Man. City | 4 | −3 | 4 |
| 28 | Inter | 4 | −3 | 4 |
| 29 | Napoli | 4 | −7 | 3 |
| 30 | Slovan | 4 | −10 | 3 |
| 31 | Bodø/Glimt | 4 | −10 | 3 |
| 32 | Galatasaray | 4 | −3 | 2 |
| 33 | RB Leipzig | 4 | −9 | 1 |
| 34 | Shakhtar | 4 | −6 | 0 |
| 35 | Fenerbahçe | 4 | −7 | 0 |
| 36 | Sabah | 4 | −15 | 0 |
