Hóquei em Patins · Sub-15
André Silva
N.º 7 · Sub-15 · época 2026/27
- Jogos
- 6
- Golos
- 1
- Azuis
- 0
- Vermelhos
- 0
André Silva joga no Sub-15 do FC Porto (n.º 7). Na época 2026/27: 6 jogos e 1 golos.
Jogo a jogo
| Data | Jogo | G | LD | PEN | AZ | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | Vitória @ AD Oeiras 3-5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1 Nov | Derrota Barça 2-3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 31 Out | Vitória Osuna 5-0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 31 Out | Vitória Linas-Montlhery 3-0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 30 Out | Derrota Barça 1-2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 29 Out | Vitória @ Congres 0-4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Estatísticas da época
| Competição | J | G | LD | PEN | AZ | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurockey Cup Sub-15 Masculino Gr. “E” | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Eurockey Cup Sub-15 Masculinos Quartos de Final | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Eurockey Cup Sub-15 Masculinos FINAIS | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
