Eurockey Cup Sub-15 Masculino Gr. “E” · 1.ª jornada
Congres 0–4 Página da equipa FC Porto FC Porto
O FC Porto venceu o Congres por 4–0, fora, a 29 de Outubro de 2026, na 1.ª jornada da Eurockey Cup Sub-15 Masculino Gr. “E”.
Parciais
| Equipa | 1.ª parte | 2.ª parte | Final |
|---|---|---|---|
| Congres | 0 | 0 | 0 |
| FC Porto | 4 | 0 | 4 |
Marcadores
Congres
Sem marcadores na fonte.
FC Porto
- 2 Matias Monteiro 2
- 1 Afonso Santos 5
- 1 Nicolás Garcia 21
Estatísticas
| N.º | Jogador | G | LD | PEN | AZ | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matias Monteiro * | 2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 21 | Nicolás Garcia * | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 50 | Salvador Salgado * | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 7 | André Silva * | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 9 | Dinis Silva * | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 5 | Afonso Santos | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 40 | Gonçalo Ferreira | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 3 | António Azevedo | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 16 | Isaac Bessa | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 36 | Afonso Pinto | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
G = golos · LD = livres directos (convertidos/tentados) · PEN = penáltis (convertidos/tentados) · AZ = cartões azuis · VM = cartões vermelhos
Dados: hoqueipatins.pt
