Hóquei em Patins · Sub-15
António Azevedo
N.º 3 · Sub-15 · época 2026/27
- Jogos
- 5
- Golos
- 0
- Assist.
- 0
- Azuis
- 0
- Vermelhos
- 0
António Azevedo joga no Sub-15 do FC Porto (n.º 3). Na época 2026/27: 5 jogos.
Jogo a jogo
| Data | Jogo | G | AS | LD | PEN | AZ | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | Vitória @ AD Oeiras 3-5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 31 Out | Vitória Osuna 5-0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 30 Out | Derrota Barça 1-2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 30 Out | Empate @ Agrate 5-5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 29 Out | Vitória @ Congres 0-4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Estatísticas da época
| Competição | J | G | AS | LD | PEN | AZ | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurockey Cup Sub-15 Masculino Gr. “E” | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Eurockey Cup Sub-15 Masculinos FINAIS | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
