Basquetebol · Sénior
André Bessa
Base · n.º 99
- Jogos
- 11
- Pontos
- 48
- Ressaltos
- 14
- Assist.
- 17
- Minutos
- 121
André Bessa é base do Basquetebol do FC Porto (n.º 99). Na época 2026/27: 11 jogos e 48 pontos.
Jogo a jogo
| Data | Jogo | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov | Vitória @ Vitória SC 65-93 | 22 | 5 | 0/1 | 0/2 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | +19 | 6 |
| 8 Nov | Vitória SC Braga 81-76 | 11 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +10 | 6 |
| 3 Nov | Derrota Joventut 64-81 | 6 | 1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | -3 |
| 31 Out | Derrota @ Ovarense 78-76 | 11 | 7 | 0/1 | 0/2 | 7/8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | +3 | 4 |
| 25 Out | Vitória CAB Madeira 93-82 | 19 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| 21 Out | Vitória @ Bnei Herzliya 74-86 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 Out | Vitória @ CP Esgueira 91-95 | 17 | 11 | 0/0 | 3/7 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 | 11 |
| 11 Out | Vitória SL Benfica 93-86 | 8 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | 4,5 |
| 7 Out | Derrota @ Bonn 78-74 | 9 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +8 | 5 |
| 2 Out | Vitória @ CA Queluz 93-110 | 14 | 6 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +15 | 7 |
| 26 Set | Vitória Sporting CP 80-76 | 2 |
Estatísticas da época
| Competição | J | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Betclic Masculina | 7 | 42 | 3/9 | 7/21 | 15/18 | 4 | 8 | 12 | 14 | 5 | 8 | 0 | 11 | 12 | +48 | 44,5 |
| Supertaça | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Basketball Champions League | 3 | 4 | 0/2 | 1/5 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +6 | 3 |
| Total | 11 | 48 | 3/11 | 8/26 | 16/20 | 5 | 9 | 14 | 17 | 6 | 8 | 0 | 16 | 14 | +54 | 47,5 |
- 4,4 pontos por jogo
- 1,3 ressaltos por jogo
- 1,5 assistências por jogo
