O FC Porto venceu o SL Benfica por 93–86, em casa, a 11 de Outubro de 2026, na 2.ª jornada da Liga Betclic Masculina, no Pavilhão Dragão Arena (Porto), perante 1 680 espectadores.

Resumo em vídeo

Este vídeo está no YouTube. Vê-lo aqui carrega conteúdo de terceiros: a Google pode recolher dados sobre ti. Abrir no YouTube ↗

Vídeo: canal Super Portistas no YouTube.

Pavilhão
Pavilhão Dragão Arena, Porto
Transmissão
Eleven Sports 1, Porto Canal

Parciais

Parciais por período
Equipa Q1 Q2 Q3 Q4 Final
FC Porto 16 24 32 21 93
SL Benfica 26 19 27 14 86

Boxscore

Pontos

17 Thomas Bropleh FC Porto

24 Aaron Broussard SL Benfica

Ressaltos

9 James Woodard FC Porto

9 Luke Barrett SL Benfica

Assistências

5 Corey Allen FC Porto

6 Eugene Crandall IV SL Benfica

FC Porto
N.º Jogador MIN PTS L2 L3 LL RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
9 Thomas Bropleh * 33 17 1/5 4/5 3/3 2 5 7 1 0 3 0 1 3 +5 19
5 Corey Allen * 32 15 4/11 1/3 4/4 0 1 1 5 0 2 0 1 4 -2 11,5
20 Xeyrius Williams * 24 15 1/4 4/6 1/2 1 6 7 0 0 2 2 4 2 -9 15,5
11 Miguel Queiroz * 19 9 1/4 1/1 4/6 5 2 7 1 0 2 0 1 4 -13 14
55 Childe Dundão * 21 6 1/4 1/5 1/2 0 0 0 1 0 1 0 3 3 +12 -2
10 James Woodard 29 15 4/7 1/5 4/4 0 9 9 2 1 1 0 3 6 +5 20,5
8 Gonçalo Delgado 20 10 5/7 0/1 0/0 3 1 4 2 0 2 0 3 1 +21 11,5
99 André Bessa 8 5 1/2 1/2 0/0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 +3 4,5
3 Vladyslav Voytso 12 1 0/0 0/0 1/2 2 0 2 0 0 0 0 5 2 +14 1,5
6 Yago Carrera 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 João Guerreiro 1 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -0,5
15 Tanner Omlid 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipa 93 18/44 13/28 18/23 18 28 46 12 2 13 2 23 25 +35 95,5

Treinador: FERNANDO SÁ

SL Benfica
N.º Jogador MIN PTS L2 L3 LL RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
1 Aaron Broussard * 34 24 6/10 3/6 3/4 4 4 8 1 2 0 0 1 2 +3 29,5
33 Luke Barrett * 29 19 8/11 0/1 3/3 5 4 9 0 1 0 0 2 3 +1 28
9 Eugene Crandall IV * 34 16 4/6 1/5 5/7 1 0 1 6 3 3 0 2 6 -3 17,5
34 James Slater * 30 12 4/8 1/5 1/1 0 4 4 1 1 4 0 4 3 0 5,5
14 Daniel Relvão * 18 0 0/1 0/2 0/0 0 4 4 1 0 0 4 2 0 -6 5
11 Aleksander Dziewa 18 7 2/2 0/1 3/4 1 2 3 1 0 0 0 5 3 +3 8,5
8 Luther Muhammad 27 6 1/6 0/2 4/6 0 1 1 2 0 0 0 3 4 -19 0,5
0 Eduardo Francisco 8 2 1/1 0/0 0/3 1 1 2 0 0 2 0 4 2 -7 -1,5
10 Luis Silva 3 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -7 -2
16 Sérgio Sousa 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tiago Filipe 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipa 86 26/45 5/23 19/28 14 24 38 12 7 9 4 25 23 -35 91

Treinador: AINARS BAGATSKIS

MIN = minutos · PTS = pontos · L2 = lançamentos de 2 (convertidos/tentados) · L3 = lançamentos de 3 (convertidos/tentados) · LL = lances livres (convertidos/tentados) · RO = ressaltos ofensivos · RD = ressaltos defensivos · TR = total de ressaltos · AS = assistências · RB = roubos de bola · TO = perdas de bola · DL = desarmes de lançamento · FC = faltas cometidas · FS = faltas sofridas · +/- = mais/menos · VAL = valorização

Liga Betclic Masculina

Competição
# Equipa J V D PM PS Pts
1 FC Porto 4 4 0 391 352 8
2 Ovarense GAVEX 4 3 1 331 294 7
3 SC Braga 4 3 1 359 310 7
4 SL Benfica 4 3 1 351 303 7
5 Sporting CP 4 2 2 314 307 6
6 CD Póvoa / Esc Online 4 2 2 297 291 6
7 Vitória SC 4 2 2 300 328 6
8 UD Oliveirense 3 2 1 262 254 5
9 CAB Madeira 4 1 3 322 333 5
10 Queluz | O Nosso Prego 3 1 2 252 282 4
11 Portimonense SC 4 0 4 308 357 4
12 Esgueira Aveiro OLI 4 0 4 295 371 4

Dados: Federação Portuguesa de Basquetebol · FC Porto