Basquetebol · Sénior
Xeyrius Williams
Extremo/Poste · n.º 20
- Jogos
- 11
- Pontos
- 87
- Ressaltos
- 54
- Assist.
- 17
- Minutos
- 212
Xeyrius Williams é extremo/poste do Basquetebol do FC Porto (n.º 20). Na época 2026/27: 11 jogos e 87 pontos.
Jogo a jogo
| Data | Jogo | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov | Vitória @ Vitória SC 65-93 | 12 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | 7 |
| 8 Nov | Vitória SC Braga 81-76 | 21 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | +16 | 7 |
| 3 Nov | Derrota Joventut 64-81 | 27 | 10 | 1/2 | 2/5 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -14 | 10 |
| 31 Out | Derrota @ Ovarense 78-76 | 27 | 10 | 1/1 | 2/6 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | +9 | 14 |
| 25 Out | Vitória CAB Madeira 93-82 | 13 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | +10 | 4 |
| 21 Out | Vitória @ Bnei Herzliya 74-86 | 21 | 6 | 1/3 | 1/4 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 5 |
| 16 Out | Vitória @ CP Esgueira 91-95 | 21 | 5 | 1/4 | 1/4 | 0/2 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | +5 | 13 |
| 11 Out | Vitória SL Benfica 93-86 | 24 | 15 | 1/4 | 4/6 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | -9 | 15,5 |
| 7 Out | Derrota @ Bonn 78-74 | 25 | 8 | 4/6 | 0/3 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -4 | 12 |
| 2 Out | Vitória @ CA Queluz 93-110 | 21 | 9 | 3/5 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +5 | 7,5 |
| 26 Set | Vitória Sporting CP 80-76 | 9 |
Estatísticas da época
| Competição | J | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Betclic Masculina | 7 | 54 | 11/25 | 9/24 | 5/10 | 5 | 32 | 37 | 13 | 2 | 11 | 7 | 12 | 11 | +37 | 68 |
| Supertaça | 1 | 9 | ||||||||||||||
| Basketball Champions League | 3 | 24 | 6/11 | 3/12 | 3/6 | 3 | 14 | 17 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -15 | 27 |
| Total | 11 | 87 | 17/36 | 12/36 | 8/16 | 8 | 46 | 54 | 17 | 3 | 14 | 8 | 16 | 17 | +22 | 95 |
- 7,9 pontos por jogo
- 4,9 ressaltos por jogo
- 1,5 assistências por jogo
