O FC Porto perdeu com o Bonn por 78–74, fora, a 7 de Outubro de 2026, na Basketball Champions League, no Telekom Dome, perante 4 197 espectadores.

Transmissão
FIBA Youtube

Parciais

Parciais por período
Equipa Q1 Q2 Q3 Q4 Final
Bonn 25 18 19 16 78
FC Porto 16 16 16 26 74

Boxscore

Pontos

13 James Woodard FC Porto

18 Alijah Comithier Bonn

Ressaltos

9 Xeyrius Williams FC Porto

7 Michael Kessens Bonn

Assistências

5 Tanner Omlid FC Porto

6 Grayson Murphy Bonn

FC Porto
N.º Jogador MIN PTS L2 L3 LL RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
55 Childe Dundão * 22 9 2/4 1/5 2/2 0 2 2 3 1 0 0 3 3 +1 9
9 Thomas Bropleh * 24 8 0/4 2/6 2/2 3 2 5 1 0 2 0 4 1 -19 4
20 Xeyrius Williams * 25 8 4/6 0/3 0/0 2 7 9 2 0 2 0 0 3 -4 12
5 Corey Allen * 26 7 2/4 1/5 0/0 1 3 4 2 0 3 0 1 1 -19 4
11 Miguel Queiroz * 26 3 0/3 0/0 3/4 1 1 2 3 0 1 1 3 3 -6 4
10 James Woodard 20 13 2/3 3/6 0/0 0 1 1 0 1 0 0 2 3 -3 11
8 Gonçalo Delgado 15 11 3/5 1/1 2/3 1 2 3 1 0 0 0 0 4 +5 12
15 Tanner Omlid 19 8 1/4 2/5 0/0 3 3 6 5 3 0 0 2 0 +17 16
3 Vladyslav Voytso 15 4 1/3 0/2 2/2 0 0 0 2 1 1 0 1 2 0 2
99 André Bessa 9 3 0/0 1/3 0/0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 +8 5
6 Yago Carrera 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 João Guerreiro 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipa 74 15/36 11/36 11/13 14 23 37 21 6 10 1 17 21
Bonn
N.º Jogador MIN PTS L2 L3 LL RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
21 Joel Aminu * 26 16 4/7 1/6 5/5 0 1 1 3 4 2 0 4 3 -1 14
0 Marcus Foster * 20 12 2/3 2/6 2/2 0 2 2 0 0 1 1 1 1 -13 9
6 Michael Kessens * 20 10 3/4 0/0 4/6 2 5 7 1 0 3 1 4 3 +8 13
33 Patrick Heckmann * 25 9 3/5 1/2 0/0 3 2 5 1 1 0 0 2 0 -9 13
7 Grayson Murphy * 18 2 1/4 0/1 0/0 1 3 4 6 1 1 0 1 0 -12 8
2 Alijah Comithier 20 18 2/6 3/5 5/5 1 4 5 0 0 3 0 1 5 +17 14
1 John-Michael Wright 22 9 2/5 0/2 5/7 0 3 3 3 0 1 0 1 3 +16 7
11 Aleksa Kovacevic 15 2 1/2 0/0 0/0 0 1 1 2 1 0 0 2 0 +5 5
12 Melvin Jostmann 18 0 0/1 0/1 0/0 4 1 5 0 0 1 0 1 2 +15 2
22 Leon Kratzer 16 0 0/1 0/0 0/0 1 4 5 1 1 3 1 4 0 -6 4
23 Justin Onyejiaka 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Benjamin Sadikovic 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipa 78 18/38 7/23 21/25 14 30 44 17 8 15 3 21 17

MIN = minutos · PTS = pontos · L2 = lançamentos de 2 (convertidos/tentados) · L3 = lançamentos de 3 (convertidos/tentados) · LL = lances livres (convertidos/tentados) · RO = ressaltos ofensivos · RD = ressaltos defensivos · TR = total de ressaltos · AS = assistências · RB = roubos de bola · TO = perdas de bola · DL = desarmes de lançamento · FC = faltas cometidas · FS = faltas sofridas · +/- = mais/menos · VAL = valorização

Dados: Basketball Champions League · FC Porto