Basquetebol · Sénior
Corey Allen
Base · n.º 5
- Jogos
- 11
- Pontos
- 126
- Ressaltos
- 23
- Assist.
- 29
- Minutos
- 253
Corey Allen é base do Basquetebol do FC Porto (n.º 5). Na época 2026/27: 11 jogos e 126 pontos.
Jogo a jogo
| Data | Jogo | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov | Vitória @ Vitória SC 65-93 | 22 | 9 | 2/2 | 1/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | +9 | 8 |
| 8 Nov | Vitória SC Braga 81-76 | 30 | 16 | 2/5 | 3/7 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | -3 | 13 |
| 3 Nov | Derrota Joventut 64-81 | 24 | 8 | 1/6 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 31 Out | Derrota @ Ovarense 78-76 | 23 | 5 | 0/3 | 1/1 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -8 | 4 |
| 25 Out | Vitória CAB Madeira 93-82 | 21 | 7 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 7 |
| 21 Out | Vitória @ Bnei Herzliya 74-86 | 21 | 15 | 4/8 | 1/2 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | +5 | 9 |
| 16 Out | Vitória @ CP Esgueira 91-95 | 30 | 22 | 4/7 | 4/7 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +13 | 21 |
| 11 Out | Vitória SL Benfica 93-86 | 32 | 15 | 4/11 | 1/3 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -2 | 11,5 |
| 7 Out | Derrota @ Bonn 78-74 | 26 | 7 | 2/4 | 1/5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -19 | 4 |
| 2 Out | Vitória @ CA Queluz 93-110 | 24 | 11 | 4/6 | 1/6 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | +17 | 14 |
| 26 Set | Vitória Sporting CP 80-76 | 11 |
Estatísticas da época
| Competição | J | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Betclic Masculina | 7 | 85 | 18/38 | 12/32 | 13/15 | 3 | 14 | 17 | 26 | 5 | 13 | 0 | 12 | 14 | +20 | 78,5 |
| Supertaça | 1 | 11 | ||||||||||||||
| Basketball Champions League | 3 | 30 | 7/18 | 4/12 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7 | -16 | 16 |
| Total | 11 | 126 | 25/56 | 16/44 | 17/19 | 4 | 19 | 23 | 29 | 7 | 19 | 0 | 13 | 21 | +4 | 94,5 |
- 11,5 pontos por jogo
- 2,1 ressaltos por jogo
- 2,6 assistências por jogo
