Basquetebol · Liga Betclic Masculina · 1.ª jornada
Queluz | O Nosso Prego 93-110 FC Porto
Queluz | O Nosso Prego
93-110
Final · Vitória
FC Porto
- Data
- Sexta-feira, 2 de Outubro de 2026 · 21:15
- Pavilhão
- Pavilhão Henrique Miranda, Queluz
- Transmissão
- Eleven Sports 1
- Árbitros
- Sérgio Silva, Tiago Mota, Guilherme Vilhena
- Assistência
- 650
Parciais
| Equipa | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| CA Queluz | 20 | 23 | 28 | 22 | 93 |
| FC Porto | 26 | 28 | 29 | 27 | 110 |
Boxscore
| N.º | Jogador | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Thomas Bropleh * | 28 | 25 | 6/6 | 4/8 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | +11 | 29,5 |
| 55 | Childe Dundão * | 27 | 15 | 5/8 | 0/3 | 5/6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | +5 | 16 |
| 11 | Miguel Queiroz * | 24 | 12 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | +4 | 20,5 |
| 5 | Corey Allen * | 24 | 11 | 4/6 | 1/6 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | +17 | 14 |
| 20 | Xeyrius Williams * | 21 | 9 | 3/5 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +5 | 7,5 |
| 3 | Vladyslav Voytso | 26 | 16 | 2/2 | 4/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | +15 | 20,5 |
| 15 | Tanner Omlid | 19 | 11 | 4/7 | 0/1 | 3/4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 99 | André Bessa | 14 | 6 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +15 | 7 |
| 8 | Gonçalo Delgado | 16 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | +13 | 10 |
| 6 | Yago Carrera | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | João Guerreiro | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | James Woodard | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipa | 110 | 33/48 | 11/28 | 11/15 | 18 | 27 | 45 | 23 | 10 | 15 | 6 | 18 | 18 | +85 | 145 |
Treinador: Fernando Sá
| N.º | Jogador | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Justice Shoats * | 29 | 25 | 8/8 | 2/3 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | -9 | 27 |
| 2 | Abdoulaye Thiam * | 29 | 17 | 1/3 | 5/12 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -25 | 10 |
| 1 | Donte Bacchus * | 27 | 16 | 3/8 | 2/4 | 4/6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | -17 | 21 |
| 8 | Danilo Horta * | 21 | 5 | 0/1 | 1/5 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -15 | 2 |
| 22 | Arnette Hallman * | 11 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 | -0,5 |
| 25 | Justin Thomas | 25 | 12 | 6/10 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +1 | 11,5 |
| 10 | Dalen Ridgnal | 19 | 10 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 14 |
| 11 | Ivan Pavicevic | 25 | 7 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +2 | 11 |
| 15 | José Carneiro | 14 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -8 | 4 |
| 12 | Lorin Spinu | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Abudulai Injai | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Danilo Embaló | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipa | 93 | 23/41 | 12/31 | 11/16 | 13 | 14 | 27 | 19 | 12 | 15 | 3 | 18 | 18 | -85 | 100 |
Treinador: César Rodrigues
MIN = minutos · PTS = pontos · L2 = lançamentos de 2 (convertidos/tentados) · L3 = lançamentos de 3 (convertidos/tentados) · LL = lances livres (convertidos/tentados) · RO = ressaltos ofensivos · RD = ressaltos defensivos · TR = total de ressaltos · AS = assistências · RB = roubos de bola · TO = perdas de bola · DL = desarmes de lançamento · FC = faltas cometidas · FS = faltas sofridas · +/- = mais/menos · VAL = valorização