Basquetebol · Sénior
Gonçalo Delgado
Poste · n.º 8
- Jogos
- 11
- Pontos
- 97
- Ressaltos
- 46
- Assist.
- 5
- Minutos
- 133
Gonçalo Delgado é poste do Basquetebol do FC Porto (n.º 8). Na época 2026/27: 11 jogos e 97 pontos.
Jogo a jogo
| Data | Jogo | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov | Vitória @ Vitória SC 65-93 | 11 | 11 | 4/6 | 0/1 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +1 | 8 |
| 8 Nov | Vitória SC Braga 81-76 | 23 | 13 | 6/10 | 0/0 | 1/3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -14 | 13 |
| 3 Nov | Derrota Joventut 64-81 | 14 | 9 | 2/6 | 0/0 | 5/6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 31 Out | Derrota @ Ovarense 78-76 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Out | Vitória CAB Madeira 93-82 | 24 | 18 | 6/15 | 0/0 | 6/6 | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +12 | 24 |
| 21 Out | Vitória @ Bnei Herzliya 74-86 | 10 | 9 | 2/5 | 0/0 | 5/6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | +5 | 9 |
| 16 Out | Vitória @ CP Esgueira 91-95 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Out | Vitória SL Benfica 93-86 | 20 | 10 | 5/7 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | +21 | 11,5 |
| 7 Out | Derrota @ Bonn 78-74 | 15 | 11 | 3/5 | 1/1 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +5 | 12 |
| 2 Out | Vitória @ CA Queluz 93-110 | 16 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | +13 | 10 |
| 26 Set | Vitória Sporting CP 80-76 | 11 |
Estatísticas da época
| Competição | J | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Betclic Masculina | 7 | 57 | 23/42 | 0/2 | 11/15 | 16 | 17 | 33 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 | 15 | +33 | 66,5 |
| Supertaça | 1 | 11 | ||||||||||||||
| Basketball Champions League | 3 | 29 | 7/16 | 1/1 | 12/15 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | +10 | 31 |
| Total | 11 | 97 | 30/58 | 1/3 | 23/30 | 23 | 23 | 46 | 5 | 2 | 7 | 1 | 13 | 27 | +43 | 97,5 |
- 8,8 pontos por jogo
- 4,2 ressaltos por jogo
- 0,5 assistências por jogo

