O FC Porto perdeu com o Joventut por 81–64, em casa, a 3 de Novembro de 2026, na Basketball Champions League, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.

Crónica

Apagão no segundo quarto custa caro frente ao Joventut (64-81)

Noite europeia amarga para o basquetebol do FC Porto. A contar para o Grupo H da Basketball Champions League, os dragões receberam os espanhóis do Joventut no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos e acabaram derrotados por 64-81, num encontro em que um período de desconexão total deitou por terra as aspirações azuis e brancas diante de um adversário de enorme calibre continental. O jogo A entrada em campo…

Ler a crónica completa

Resumo em vídeo

Este vídeo está no YouTube. Vê-lo aqui carrega conteúdo de terceiros: a Google pode recolher dados sobre ti. Abrir no YouTube ↗

Vídeo: canal Super Portistas no YouTube.

Transmissão
FIBA Youtube

Parciais

Parciais por período
Equipa Q1 Q2 Q3 Q4 Final
FC Porto 17 6 16 25 64
Joventut 14 26 11 30 81

Boxscore

Pontos

11 Childe Dundão FC Porto

23 Nicolas Laprovittola Joventut

Ressaltos

7 Miguel Queiroz FC Porto

6 Kwan Cheatham Jr Joventut

Assistências

5 Childe Dundão FC Porto

7 Ricky Rubio Joventut

FC Porto
N.º Jogador MIN PTS L2 L3 LL RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
55 Childe Dundão * 23 11 4/5 1/6 0/0 0 1 1 5 1 0 0 0 2 -16 12
20 Xeyrius Williams * 27 10 1/2 2/5 2/4 0 3 3 1 1 0 1 3 2 -14 10
9 Thomas Bropleh * 24 9 3/7 1/4 0/0 2 1 3 0 1 2 0 2 2 -15 4
10 James Woodard * 23 5 1/3 1/2 0/2 1 0 1 3 0 1 0 1 1 -20 3
11 Miguel Queiroz * 20 4 1/2 0/2 2/2 3 4 7 0 1 1 0 3 3 -10 8
8 Gonçalo Delgado 14 9 2/6 0/0 5/6 3 2 5 0 0 0 1 1 4 0 10
5 Corey Allen 24 8 1/6 2/5 0/0 0 2 2 1 1 1 0 0 2 -2 3
15 Tanner Omlid 20 5 1/4 1/3 0/0 1 3 4 2 4 1 0 3 1 +4 9
3 Vladyslav Voytso 19 2 1/1 0/3 0/0 0 2 2 1 1 0 0 1 0 -10 3
99 André Bessa 6 1 0/1 0/2 1/2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -2 -3
6 Yago Carrera 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 João Guerreiro 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipa 64 15/37 8/32 10/16 14 20 34 13 10 7 2 17 18
Joventut
N.º Jogador MIN PTS L2 L3 LL RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
18 Alex Reyes * 24 12 1/1 3/4 1/1 0 3 3 2 0 1 1 1 1 0 16
55 Kwan Cheatham Jr * 25 8 1/2 2/5 0/0 0 6 6 2 0 3 0 2 2 +12 9
35 Simon Birgander * 17 6 3/8 0/0 0/0 1 5 6 1 0 0 1 3 0 +5 9
9 Ricky Rubio * 22 3 0/4 0/0 3/6 0 1 1 7 0 2 1 3 4 0 3
20 Adrian Torres * 20 1 0/1 0/0 1/2 1 1 2 2 1 0 0 2 1 +6 4
10 Nicolas Laprovittola 24 23 2/2 6/9 1/2 0 1 1 2 0 5 0 0 4 +20 17
31 Nikola Radicevic 21 11 0/1 3/5 2/2 0 2 2 0 0 2 0 3 1 +13 8
1 Yannick Kraag 17 7 2/2 1/3 0/0 1 3 4 1 1 0 0 1 0 +11 11
19 Emir Sulejmanovic 19 7 3/5 0/3 1/3 3 3 6 0 1 3 0 3 3 +2 4
4 Eli John Ndiaye 9 3 0/0 1/1 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 +16 7
34 Diego Niebla 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Isaac Nogues 2 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Equipa 81 12/26 16/30 9/16 11 31 42 19 4 18 3 18 17

MIN = minutos · PTS = pontos · L2 = lançamentos de 2 (convertidos/tentados) · L3 = lançamentos de 3 (convertidos/tentados) · LL = lances livres (convertidos/tentados) · RO = ressaltos ofensivos · RD = ressaltos defensivos · TR = total de ressaltos · AS = assistências · RB = roubos de bola · TO = perdas de bola · DL = desarmes de lançamento · FC = faltas cometidas · FS = faltas sofridas · +/- = mais/menos · VAL = valorização

Dados: Basketball Champions League · FC Porto