Basquetebol · Sénior
Thomas Bropleh
Base/Extremo · n.º 9
- Jogos
- 11
- Pontos
- 136
- Ressaltos
- 49
- Assist.
- 18
- Minutos
- 255
Thomas Bropleh é base/extremo do Basquetebol do FC Porto (n.º 9). Na época 2026/27: 11 jogos e 136 pontos.
Jogo a jogo
| Data | Jogo | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov | Vitória @ Vitória SC 65-93 | 21 | 10 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +23 | 11 |
| 8 Nov | Vitória SC Braga 81-76 | 21 | 4 | 1/2 | 0/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7 | 1 |
| 3 Nov | Derrota Joventut 64-81 | 24 | 9 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -15 | 4 |
| 31 Out | Derrota @ Ovarense 78-76 | 28 | 15 | 2/4 | 3/9 | 2/3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 15 |
| 25 Out | Vitória CAB Madeira 93-82 | 21 | 3 | 0/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 4 |
| 21 Out | Vitória @ Bnei Herzliya 74-86 | 28 | 14 | 2/4 | 3/5 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 15 |
| 16 Out | Vitória @ CP Esgueira 91-95 | 27 | 11 | 2/3 | 1/4 | 4/5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | -4 | 18,5 |
| 11 Out | Vitória SL Benfica 93-86 | 33 | 17 | 1/5 | 4/5 | 3/3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | +5 | 19 |
| 7 Out | Derrota @ Bonn 78-74 | 24 | 8 | 0/4 | 2/6 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -19 | 4 |
| 2 Out | Vitória @ CA Queluz 93-110 | 28 | 25 | 6/6 | 4/8 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | +11 | 29,5 |
| 26 Set | Vitória Sporting CP 80-76 | 20 |
Estatísticas da época
| Competição | J | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Betclic Masculina | 7 | 85 | 14/26 | 15/36 | 12/14 | 8 | 28 | 36 | 15 | 5 | 13 | 1 | 9 | 20 | +19 | 98 |
| Supertaça | 1 | 20 | ||||||||||||||
| Basketball Champions League | 3 | 31 | 5/15 | 6/15 | 3/3 | 7 | 6 | 13 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | -38 | 23 |
| Total | 11 | 136 | 19/41 | 21/51 | 15/17 | 15 | 34 | 49 | 18 | 6 | 19 | 1 | 15 | 23 | -19 | 121 |
- 12,4 pontos por jogo
- 4,5 ressaltos por jogo
- 1,6 assistências por jogo
