Crónica
FC Porto vence em Esgueira e segue invicto no campeonato de basquetebol
Os dragões bateram o CP Esgueira por 95-91 na 3.ª jornada da Liga Portuguesa de Basquetebol e mantêm o pleno de triunfos na prova.
Ler a crónica completaAo vivo agora · Página de todas as modalidades
A pesquisar…
Pesquisas populares
Nada encontrado para «».
Procurar em tudoO FC Porto venceu o Esgueira Aveiro OLI por 95–91, fora, a 16 de Outubro de 2026, na 3.ª jornada da Liga Betclic Masculina, no Pavilhão OLI (Esgueira), perante 812 espectadores.
Crónica
Os dragões bateram o CP Esgueira por 95-91 na 3.ª jornada da Liga Portuguesa de Basquetebol e mantêm o pleno de triunfos na prova.
Ler a crónica completaVídeo: canal Super Portistas no YouTube.
Crónica do clube
FC Porto visitou o CP Esgueira (91-95) e manteve o pleno de vitórias na Liga Portuguesa de Basquetebol
Ler em fcporto.ptFonte: fcporto.pt
| Equipa | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| CP Esgueira | 27 | 19 | 14 | 31 | 91 |
| FC Porto | 25 | 24 | 22 | 24 | 95 |
| N.º | Jogador | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Miguel Queiroz * | 23 | 15 | 6/7 | 0/0 | 3/5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | +1 | 15 |
| 9 | Thomas Bropleh * | 27 | 11 | 2/3 | 1/4 | 4/5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | -4 | 18,5 |
| 99 | André Bessa * | 17 | 11 | 0/0 | 3/7 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 | 11 |
| 10 | James Woodard * | 26 | 8 | 1/1 | 1/4 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Vladyslav Voytso * | 21 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 5 | Corey Allen | 30 | 22 | 4/7 | 4/7 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +13 | 21 |
| 7 | João Guerreiro | 15 | 15 | 5/7 | 1/1 | 2/3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 | 22,5 |
| 55 | Childe Dundão | 20 | 6 | 0/4 | 0/2 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +3 | 5 |
| 20 | Xeyrius Williams | 21 | 5 | 1/4 | 1/4 | 0/2 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | +5 | 13 |
| 6 | Yago Carrera | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gonçalo Delgado | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tanner Omlid | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipa | 95 | 20/34 | 11/32 | 22/28 | 9 | 30 | 39 | 21 | 6 | 11 | 2 | 18 | 22 | +20 | 113 |
Treinador: Fernando Sá
| N.º | Jogador | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Justin Bailey * | 39 | 34 | 7/10 | 5/11 | 5/6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | -5 | 34 |
| 4 | Pedro Carvalhal * | 39 | 18 | 2/8 | 4/10 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 11 |
| 0 | Prince Onyeka Jr * | 36 | 14 | 4/7 | 1/4 | 3/3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | +2 | 23 |
| 14 | Daniel Carr * | 36 | 12 | 2/3 | 2/6 | 2/2 | 4 | 16 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +3 | 29,5 |
| 10 | Filipe Ferreira * | 24 | 11 | 2/5 | 2/2 | 1/5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | +1 | 7 |
| 34 | Yeratel António | 9 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | 1 |
| 1 | Francisco Neto | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | -2 |
| 6 | João Martins | 11 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 |
| 23 | Mateus Oliveira | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| 77 | António Sousa | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipa | 91 | 18/37 | 14/35 | 13/20 | 14 | 28 | 42 | 14 | 9 | 12 | 3 | 22 | 18 | -20 | 102,5 |
Treinador: Sérgio Silva
MIN = minutos · PTS = pontos · L2 = lançamentos de 2 (convertidos/tentados) · L3 = lançamentos de 3 (convertidos/tentados) · LL = lances livres (convertidos/tentados) · RO = ressaltos ofensivos · RD = ressaltos defensivos · TR = total de ressaltos · AS = assistências · RB = roubos de bola · TO = perdas de bola · DL = desarmes de lançamento · FC = faltas cometidas · FS = faltas sofridas · +/- = mais/menos · VAL = valorização
| # | Equipa | J | V | D | PM | PS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 4 | 0 | 391 | 352 | 8 |
| 2 |
|
4 | 3 | 1 | 331 | 294 | 7 |
| 3 |
|
4 | 3 | 1 | 359 | 310 | 7 |
| 4 |
|
4 | 3 | 1 | 351 | 303 | 7 |
| 5 |
|
4 | 2 | 2 | 314 | 307 | 6 |
| 6 |
|
4 | 2 | 2 | 297 | 291 | 6 |
| 7 |
|
4 | 2 | 2 | 300 | 328 | 6 |
| 8 |
|
3 | 2 | 1 | 262 | 254 | 5 |
| 9 |
|
4 | 1 | 3 | 322 | 333 | 5 |
| 10 |
|
3 | 1 | 2 | 252 | 282 | 4 |
| 11 |
|
4 | 0 | 4 | 308 | 357 | 4 |
| 12 |
|
4 | 0 | 4 | 295 | 371 | 4 |