Basquetebol · Sénior
Miguel Queiroz
Poste · n.º 11
- Jogos
- 11
- Pontos
- 79
- Ressaltos
- 52
- Assist.
- 11
- Minutos
- 204
Miguel Queiroz é poste do Basquetebol do FC Porto (n.º 11). Na época 2026/27: 11 jogos e 79 pontos.
Jogo a jogo
| Data | Jogo | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov | Vitória @ Vitória SC 65-93 | 14 | 12 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +27 | 14 |
| 8 Nov | Vitória SC Braga 81-76 | 17 | 5 | 1/3 | 0/0 | 3/4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +19 | 8 |
| 3 Nov | Derrota Joventut 64-81 | 20 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -10 | 8 |
| 31 Out | Derrota @ Ovarense 78-76 | 32 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | -10 | 6 |
| 25 Out | Vitória CAB Madeira 93-82 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Out | Vitória @ Bnei Herzliya 74-86 | 29 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | +9 | 15 |
| 16 Out | Vitória @ CP Esgueira 91-95 | 23 | 15 | 6/7 | 0/0 | 3/5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | +1 | 15 |
| 11 Out | Vitória SL Benfica 93-86 | 19 | 9 | 1/4 | 1/1 | 4/6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -13 | 14 |
| 7 Out | Derrota @ Bonn 78-74 | 26 | 3 | 0/3 | 0/0 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -6 | 4 |
| 2 Out | Vitória @ CA Queluz 93-110 | 24 | 12 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | +4 | 20,5 |
| 26 Set | Vitória Sporting CP 80-76 | 6 |
Estatísticas da época
| Competição | J | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Betclic Masculina | 7 | 61 | 24/36 | 1/1 | 10/15 | 15 | 18 | 33 | 5 | 0 | 11 | 2 | 11 | 12 | +28 | 77,5 |
| Supertaça | 1 | 6 | ||||||||||||||
| Basketball Champions League | 3 | 12 | 3/9 | 0/2 | 6/8 | 8 | 11 | 19 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 | -7 | 27 |
| Total | 11 | 79 | 27/45 | 1/3 | 16/23 | 23 | 29 | 52 | 11 | 3 | 15 | 3 | 20 | 21 | +21 | 104,5 |
- 7,2 pontos por jogo
- 4,7 ressaltos por jogo
- 1,0 assistências por jogo


