O FC Porto venceu o Bnei Herzliya por 86–74, fora, a 21 de Outubro de 2026, na Basketball Champions League, no Samelyon Arena.

Crónica

Mão quente além do arco guia triunfo europeu frente ao Bnei Herzliya (74-86)

O FC Porto alcançou uma meritória vitória fora de portas na Basketball Champions League, ao bater o Bnei Herzliya por 74-86 no Samelyon Arena, em partida referente ao Grupo H. A formação portista construiu uma sólida vantagem na primeira metade e revelou a maturidade necessária para travar a reacção contrária na etapa complementar, carimbando um triunfo de peso no panorama continental. O jogo A postura da equipa azul e branca…

Ler a crónica completa

Resumo em vídeo

Este vídeo está no YouTube. Vê-lo aqui carrega conteúdo de terceiros: a Google pode recolher dados sobre ti. Abrir no YouTube ↗

Vídeo: canal Super Portistas no YouTube.

Transmissão
FIBA Youtube

Parciais

Parciais por período
Equipa Q1 Q2 Q3 Q4 Final
Bnei Herzliya 16 13 27 18 74
FC Porto 22 25 16 23 86

Boxscore

Pontos

17 James Woodard FC Porto

24 D.J. Brewton III Bnei Herzliya

Ressaltos

10 Miguel Queiroz FC Porto

8 Nathan Knight Bnei Herzliya

Assistências

4 James Woodard FC Porto

4 Daeshon Francis Bnei Herzliya

FC Porto
N.º Jogador MIN PTS L2 L3 LL RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
10 James Woodard * 29 17 1/1 3/7 6/6 1 5 6 4 1 2 0 1 4 +11 22
5 Corey Allen * 21 15 4/8 1/2 4/4 0 0 0 0 1 2 0 0 4 +5 9
9 Thomas Bropleh * 28 14 2/4 3/5 1/1 2 3 5 2 0 2 0 0 0 -4 15
20 Xeyrius Williams * 21 6 1/3 1/4 1/2 1 4 5 1 0 1 0 1 1 +3 5
11 Miguel Queiroz * 29 5 2/4 0/0 1/2 4 6 10 3 2 2 0 3 3 +9 15
55 Childe Dundão 23 13 3/6 2/3 1/2 0 0 0 2 2 3 0 1 3 +9 9
8 Gonçalo Delgado 10 9 2/5 0/0 5/6 3 2 5 0 0 1 0 5 4 +5 9
3 Vladyslav Voytso 18 4 1/1 0/3 2/2 1 3 4 0 0 1 0 2 1 +8 4
15 Tanner Omlid 16 3 0/0 1/4 0/0 1 2 3 0 0 2 0 1 1 +16 1
99 André Bessa 4 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
6 Yago Carrera 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 João Guerreiro 1 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -2 -1
Equipa 86 16/33 11/28 21/25 14 26 40 13 7 17 0 16 21
Bnei Herzliya
N.º Jogador MIN PTS L2 L3 LL RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
5 Daeshon Francis * 28 14 6/7 0/0 2/2 2 5 7 4 1 0 0 4 1 -1 25
13 Nathan Knight * 25 11 4/10 0/2 3/4 4 4 8 3 6 1 1 5 2 +1 19
35 Noah Carter * 31 10 1/2 2/5 2/2 1 3 4 2 1 1 0 1 1 -4 12
3 Zack Bryant * 33 5 1/5 1/3 0/0 0 1 1 4 0 3 0 3 4 -8 1
9 Dusty Hannahs * 15 3 1/2 0/3 1/2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -17 -1
23 D.J. Brewton III 33 24 10/14 1/5 1/2 1 5 6 1 2 1 1 0 3 -7 24
30 D.J. Burns Jr 16 7 3/9 0/0 1/2 3 1 4 0 0 2 0 4 3 -10 2
22 Imri Billet 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Shoham Gat 4 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
20 Amit Gershon 16 0 0/0 0/2 0/0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 -14 -3
41 Emery Kagan 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Roy Solomon 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipa 74 26/49 4/20 10/14 12 21 33 16 10 13 2 23 16

MIN = minutos · PTS = pontos · L2 = lançamentos de 2 (convertidos/tentados) · L3 = lançamentos de 3 (convertidos/tentados) · LL = lances livres (convertidos/tentados) · RO = ressaltos ofensivos · RD = ressaltos defensivos · TR = total de ressaltos · AS = assistências · RB = roubos de bola · TO = perdas de bola · DL = desarmes de lançamento · FC = faltas cometidas · FS = faltas sofridas · +/- = mais/menos · VAL = valorização

Dados: Basketball Champions League · FC Porto