Basquetebol · Sénior
Tanner Omlid
Extremo · n.º 15
- Jogos
- 11
- Pontos
- 58
- Ressaltos
- 36
- Assist.
- 17
- Minutos
- 140
Tanner Omlid é extremo do Basquetebol do FC Porto (n.º 15). Na época 2026/27: 11 jogos e 58 pontos.
Jogo a jogo
| Data | Jogo | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov | Vitória @ Vitória SC 65-93 | 17 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +11 | 7 |
| 8 Nov | Vitória SC Braga 81-76 | 22 | 13 | 4/9 | 1/5 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | +17 | 16 |
| 3 Nov | Derrota Joventut 64-81 | 20 | 5 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | +4 | 9 |
| 31 Out | Derrota @ Ovarense 78-76 | 8 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +1 | 1 |
| 25 Out | Vitória CAB Madeira 93-82 | 19 | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | +17 | 12 |
| 21 Out | Vitória @ Bnei Herzliya 74-86 | 16 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +16 | 1 |
| 16 Out | Vitória @ CP Esgueira 91-95 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Out | Vitória SL Benfica 93-86 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Out | Derrota @ Bonn 78-74 | 19 | 8 | 1/4 | 2/5 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | +17 | 16 |
| 2 Out | Vitória @ CA Queluz 93-110 | 19 | 11 | 4/7 | 0/1 | 3/4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 26 Set | Vitória Sporting CP 80-76 | 9 |
Estatísticas da época
| Competição | J | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Betclic Masculina | 7 | 33 | 11/21 | 2/12 | 5/6 | 10 | 13 | 23 | 10 | 10 | 5 | 4 | 12 | 6 | +46 | 56 |
| Supertaça | 1 | 9 | ||||||||||||||
| Basketball Champions League | 3 | 16 | 2/8 | 4/12 | 0/0 | 5 | 8 | 13 | 7 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | +37 | 26 |
| Total | 11 | 58 | 13/29 | 6/24 | 5/6 | 15 | 21 | 36 | 17 | 17 | 8 | 4 | 18 | 8 | +83 | 82 |
- 5,3 pontos por jogo
- 3,3 ressaltos por jogo
- 1,5 assistências por jogo

